
Unsere Kontomodelle
Online-Nutzung
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Wählen Sie einfach die Variante aus, die am besten zu Ihnen passt.
Unsere Konditionen
| VR-ComfortM | VR-Comfort | |
|---|---|---|
| Für wen ist dieses Kontomodell geeignet? | Online geführtes Konto für alle Privatkunden, die Mitglied bei uns sind* | Online geführtes Konto für alle Privatkunden, die kein Mitglied bei uns sind |
| mtl. Grundpreis | 0,00 Euro** | 2,50 Euro |
| Kontoauszüge online / SB-Drucker | inklusive | inklusive |
| Überweisung online / SB-Terminal | inklusive | inklusive |
| Überweisung mit Beleg | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
| Scheckeinreichung | inklusive | inklusive |
| VR-BankCard | inklusive | inklusive |
| PrepaidCard Generation2Go | 10,00 Euro p.a. (inklusive ab 250 Euro Jahresum- satz) | 10,00 Euro p.a. (inklusive ab 250 Euro Jahresum- satz) |
| Classic-Kreditkarte | inklusive | 20,00 Euro p.a. |
| Gold-Kreditkarte | 45,00 Euro p.a. | 45,00 Euro p.a. |
* Mitgliedsanteil mind. 100,00 Euro
** 5,00 Euro bei monatlichem Geldeingang unter 700,00 Euro
Gern bieten wir Ihnen auch ein klassisch (nicht online) geführtes Konto an.
