
Unsere Kontomodelle
klassische Nutzung
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Wählen Sie einfach die Variante aus, die am besten zu Ihnen passt.
Unsere Konditionen
| VR-ClassicM | VR-Classic | VR-Future | |
|---|---|---|---|
| Für wen ist dieses Kontomodell geeignet? | klassisches Konto für alle Privatkunden, die Mitglied bei uns sind* | klassisches Konto für alle Privatkunden, die kein Mitglied bei uns sind | Für Schüler, Auszu- bildende, Studenten sowie BFD-leistende bis 25 Jahre |
| mtl. Grundpreis | 0,00 Euro | 2,50 Euro | 0,00 Euro |
| Guthabenverzinsung | 2,00% p.a. ** | ||
| Kontoauszüge online / SB-Terminal | inklusive | inklusive | inklusive |
| Überweisung online / SB-Terminal | 0,10 Euro | 0,10 Euro | inklusive |
| Überweisung mit Beleg | 0,35 Euro | 0,35 Euro | inklusive |
| Scheckeinreichung | 0,35 Euro | 0,35 Euro | inklusive |
| VR-BankCard | inklusive | 5,00 Euro p.a. | inklusive |
| PrepaidCard Generation2Go | 10,00 Euro p.a. (inklusive ab 250 Euro Jahresumsatz) | 10,00 Euro p.a. (inklusive ab 250 Euro Jahresumsatz) | inklusive |
| Classic-Kreditkarte | inklusive | 20,00 Euro p.a. | 20,00 Euro p.a. |
| Gold-Kreditkarte | 45,00 Euro p.a. | 45,00 Euro p.a. | 45,00 Euro p.a. |
* Mitgliedsanteil mind. 100,00 Euro
** bis zu einem Guthaben von 2.000 Euro
