
In Zahlen
Geschäftsjahr 2009
Die Kurzfassung unseres Jahresabschlusses gibt einen Überblick über die Situation unserer Bank am Ende des Geschäftsjahres 2009.
Aktivseite (in TEUR)
| Barreserve | 12.665 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 61.077 |
| Forderungen an Kunden | 319.333 |
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 72.255 |
| Aktien und andere nich festverzinsliche Wertpapiere | 51.275 |
| Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 4.282 |
| Treuhandvermögen | 1.083 |
| Immaterielle Anlagewerte | 14 |
| Sachanlagen | 10.268 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.163 |
| Summe der Aktiva | 533.415 |
Passivseite (in TEUR)
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 149.401 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 344.982 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 2.239 |
| Treuhandverbindlichkeiten | 1.083 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 766 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 667 |
| Rückstellungen | 4.534 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 5.500 |
| Eigenkapital | 24.243 |
| Summe der Passiva | 533.415 |
Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)
| Zinserträge | 21.866 |
| Zinsaufwendungen | -8.636 |
| Laufende Erträge aus Wertpapieren, Beteiligungen u.ä. | 2.069 |
| Provisionserträge | 5.275 |
| Provisionsaufwendungen | -569 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 872 |
| Personalaufwand | -8.016 |
| andere Verwaltungsaufwendungen | -4.065 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | -918 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -219 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | -2.877 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | -33 |
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 4.749 |
| Steuern | -2.034 |
| Jahresüberschuss | 2.715 |
