
In Zahlen
Geschäftsjahr 2010
Die Kurzfassung unseres Jahresabschlusses gibt einen Überblick über die Situation unserer Bank am Ende des Geschäftsjahres 2010.
Aktivseite (in TEUR)
| Barreserve | 10.425 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 70.218 |
| Forderungen an Kunden | 343.021 |
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 89.721 |
| Aktien und andere nich festverzinsliche Wertpapiere | 8.165 |
| Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 4.294 |
| Treuhandvermögen | 1.156 |
| Immaterielle Anlagewerte | 17 |
| Sachanlagen | 10.041 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 805 |
| Summe der Aktiva | 537.864 |
Passivseite (in TEUR)
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 140.463 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 352.350 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 2.240 |
| Treuhandverbindlichkeiten | 1.156 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 703 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 601 |
| Rückstellungen | 5.309 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 5.500 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 2.000 |
| Eigenkapital | 27.543 |
| Summe der Passiva | 537.864 |
Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)
| Zinserträge | 21.605 |
| Zinsaufwendungen | -6.581 |
| Laufende Erträge aus Wertpapieren, Beteiligungen u.ä. | 1.151 |
| Provisionserträge | 5.583 |
| Provisionsaufwendungen | -582 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 671 |
| Personalaufwand | -8.226 |
| andere Verwaltungsaufwendungen | -4.390 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | -967 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -294 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | -1.650 |
| Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 27 |
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 6.346 |
| Außerordentliche Aufwendungen | -472 |
| Steuern | -1.851 |
| Einstellung Fonds für allgemeine Bankrisiken | -2.000 |
| Jahresüberschuss | 2.024 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 1 |
| Einstellung in Ergebnisrücklagen | -1.310 |
| Bilanzgewinn | 715 |
