Unsere Kontomodelle
11,00 € im Monat
GiroPrivat Komfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
5,00 € im Monat
GiroPrivat
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
0,00 €
GiroYoung
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
0,00 € im Monat
GiroPrivat Komfort 100
ic_ablage_96100 Prozent rabattierte, kostenfreie Kontoführung bis zum 25. Geburtstag
5,50 € im Monat
GiroPrivat Komfort 50
ic_ablage_9650 Prozent rabattierte Kontoführung bis zum 27. Geburtstag
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
GiroPrivat | GiroPrivat Komfort | GiroYoung | GiroPrivat Komfort 50 | GiroPrivat Komfort 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Das Konto mit Einzelabrechnung für volle Kostentransparenz | Das Konto mit vielen Inklusivleistungen zu einem festen Preis | Das kostenfreie Konto mit vielen Inklusivleistungen für junge Menschen bis zum 18. Geburtstag | Das Konto mit 100% Rabatt auf das GiroPrivat Komfort und vielen Inklusivleistungen für junge Menschen von 18 bis 24 Jahre | Das Konto mit 50% Rabatt auf das GiroPrivat Komfort und vielen Inklusivleistungen für junge Menschen von 25 bis 26 Jahre | |
Altersstufe | ab 27 Jahre | ab 27 Jahre | bis zum 18. Geburtstag | 18-24 Jahre | 25-26 Jahre |
Monatlicher Grundpreis (Kontoführung) pro Monat | 5,00 € | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,50 € |
Kontoauszüge | |||||
Kontoauszüge online | |||||
Kontoauszüge am Drucker2 | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
Kontoauszug per Post zzgl. Porto | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 |
Zahlungsaufträge | |||||
Überweisung online | SB-Terminal | 0,25 € | ||||
Überweisung Papierform | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Überweisungsgutschrift | 0,25 € | ||||
Lastschrift | 0,25 € | ||||
Bargeld | |||||
Bargeldeinzahlung3 am Geldeinzahlautomat / über Deposit | 0,25 € | ||||
Bargeldauszahlung am Geldautomat | 0,25 € | ||||
Daueraufträge | |||||
Dauerauftrag (Ausführung) | 0,25 € | ||||
Daueraufträge anlegen und ändern (online | SB-Terminal) | |||||
Daueraufträge anlegen und ändern per Telefon | durch Berater | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte (pro Jahr) | |||||
girocard (Ausgabe einer Debitkarte) | |||||
goldene girocard 4 (Ausgabe einer Debitkarte) | |||||
digitale girocard (Ausgabe einer Debitkarte) | |||||
BasicCard (Ausgabe einer Debitkarte, prepaid) pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | ||
Ausgabe einer Kreditkarte (pro Jahr) | |||||
ClassicCard5 (Ausgabe einer Kreditkarte) pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | |
GoldCard5 (Ausgabe einer Kreditkarte) pro Jahr | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | |
Digitale Leistungen | |||||
VR SecureGo plus (Push TAN) | |||||
VR Banking App | |||||
Elektronisches Postfach | |||||
24/7 Banking in der Online-Filiale | |||||
Exklusivleistungen | |||||
Umfangreiches Mehrwertprogramm MeinPlus für unsere Mitglieder3 | |||||
Möglichkeits des Cashbacks für unsere Mitglieder mit R+V Versicherungen | |||||
VR Entertain - das exklusive Entertainment-Portal für unsere Kunden | |||||
Weitere Informationen | GiroPrivat | GiroPrivat Komfort | GiroYoung | GiroPrivat Komfort 50 | GiroPrivat Komfort 100 |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der Volksbank Magdeburg eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
GiroPrivat | GiroPrivat Komfort | GiroYoung | GiroPrivat Komfort 100 | GiroPrivat Komfort 50 | |
---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 10,090 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,090 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,090 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,090 % pro Jahr | |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 13,090 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,090 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,090 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,090 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,090 % pro Jahr |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Magdeburg eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.